Property Solutions
Top-quality manufactured and modular homes
Pages
Help
Get started with Property Solutions
Find, design, and order your next home in a few clicks.
Dealer License #:
2 Bed | 1 Bath | 765 Sq. Ft. | 14' x 56'
2 Bed | 2 Bath | 820 Sq. Ft. | 14' x 60'
2 Bed | 2 Bath | 840 Sq. Ft. | 16' x 56'
$51K - $63K
2 Bed | 2 Bath | 900 Sq. Ft. | 16' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 902 Sq. Ft. | 14' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 990 Sq. Ft. | 16' x 66'
$57K - $69K
2 Bed | 2 Bath | 1,020 Sq. Ft. | 16' x 68' 10"
2 Bed | 2 Bath | 1,020 Sq. Ft. | 16' x 68'
3 Bed | 2 Bath | 1,038 Sq. Ft. | 14' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 1,038 Sq. Ft. | 14' x 76'
$67K - $81K
3 Bed | 2 Bath | 1,053 Sq. Ft. | 28' x 40'
3 Bed | 2 Bath | 1,080 Sq. Ft. | 16' x 72'
$59K - $72K
3 Bed | 2 Bath | 1,090 Sq. Ft. | 16' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,140 Sq. Ft. | 16' x 76'
$61K - $75K
3 Bed | 2 Bath | 1,170 Sq. Ft. | 16' x 78'
3 Bed | 2 Bath | 1,170 Sq. Ft. | 15' x 78'
3 Bed | 2 Bath | 1,178 Sq. Ft. | 16' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,178 Sq. Ft. | 15' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,200 Sq. Ft. | 15' x 80'
3 Bed | 2 Bath | 1,260 Sq. Ft. | 15' x 84'
4 Bed | 2 Bath | 1,475 Sq. Ft. | 23' 2" x 64'
5 Bed | 3 Bath | 2,001 Sq. Ft. | 25' 2" x 79'
3 Bed | 2 Bath | 1,260 Sq. Ft. | 16' x 78' 9"
3 Bed | 2 Bath | 1,260 Sq. Ft. | 16' x 84'
3 Bed | 2 Bath | 1,264 Sq. Ft. | 23' 2" x 56'
$73K - $89K
3 Bed | 2 Bath | 1,264 Sq. Ft. | 28' x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,290 Sq. Ft. | 16' x 86'
3 Bed | 2 Bath | 1,312 Sq. Ft. | 28' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,369 Sq. Ft. | 28' x 52'
$76K - $92K
3 Bed | 2 Bath | 1,422 Sq. Ft. | 28' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,474 Sq. Ft. | 28' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,475 Sq. Ft. | 28' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,475 Sq. Ft. | 23' x 64'
3 Bed | 2 Bath | 1,475 Sq. Ft. | 25' 2" x 58'
$79K - $97K
3 Bed | 2 Bath | 1,493 Sq. Ft. | 23' 2" x 62'
3 Bed | 2 Bath | 1,493 Sq. Ft. | 24' 2" x 64'
3 Bed | 2 Bath | 1,493 Sq. Ft. | 28' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,531 Sq. Ft. | 28' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,543 Sq. Ft. | 32' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,543 Sq. Ft. | 28' x 64'
3 Bed | 2 Bath | 1,546 Sq. Ft. | 28' x 58'
3 Bed | 2 Bath | 1,585 Sq. Ft. | 28' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,600 Sq. Ft. | 25' 4" x 64'
3 Bed | 2 Bath | 1,600 Sq. Ft. | 28' x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,680 Sq. Ft. | 32' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,739 Sq. Ft. | 28' x 64'
3 Bed | 2 Bath | 1,750 Sq. Ft. | 29' 2" x 60'
$87K - $107K
3 Bed | 2 Bath | 1,791 Sq. Ft. | 28' x 68'
3 Bed | 2 Bath | 1,804 Sq. Ft. | 28' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,811 Sq. Ft. | 32' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,832 Sq. Ft. | 28' 8" x 64'
3 Bed | 2 Bath | 1,845 Sq. Ft. | 28' 6" x 64'
3 Bed | 2 Bath | 1,860 Sq. Ft. | 32' x 62'
3 Bed | 2 Bath | 1,962 Sq. Ft. | 28' 6" x 70'
3 Bed | 2 Bath | 2,040 Sq. Ft. | 29' x 70'
3 Bed | 2 Bath | 2,160 Sq. Ft. | 28' 6" x 76'
3 Bed | 2 Bath | 2,280 Sq. Ft. | 28' 6" x 80'
$78K - $96K
4 Bed | 2 Bath | 1,475 Sq. Ft. | 28' x 56'
$84K - $102K
4 Bed | 2 Bath | 1,580 Sq. Ft. | 28' x 60'
4 Bed | 2 Bath | 1,739 Sq. Ft. | 28' x 64'
4 Bed | 2 Bath | 1,791 Sq. Ft. | 28' x 68'
4 Bed | 2 Bath | 1,791 Sq. Ft. | 23' 2" x 74'
4 Bed | 2 Bath | 1,813 Sq. Ft. | 28' x 68'
4 Bed | 2 Bath | 1,968 Sq. Ft. | 28' x 72'
4 Bed | 3 Bath | 2,001 Sq. Ft. | 28' x 76'
$102K - $124K
4 Bed | 2 Bath | 2,026 Sq. Ft. | 28' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 2,040 Sq. Ft. | 32' x 68'
4 Bed | 2 Bath | 2,077 Sq. Ft. | 28' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 2,109 Sq. Ft. | 32' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 2,132 Sq. Ft. | 29' 8" x 72'
4 Bed | 2 Bath | 2,160 Sq. Ft. | 28' 6" x 75'
4 Bed | 3 Bath | 2,160 Sq. Ft. | 32' x 72'
4 Bed | 2 Bath | 2,254 Sq. Ft. | 29' 8" x 76'
4 Bed | 2 Bath | 2,254 Sq. Ft. | 32' x 76'
4 Bed | 3 Bath | 2,254 Sq. Ft. | 32' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 2,255 Sq. Ft. | 32' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 2,280 Sq. Ft. | 28' 6" x 80'
4 Bed | 2 Bath | 2,280 Sq. Ft. | 32' x 76'
$116K - $142K
4 Bed | 3 Bath | 2,280 Sq. Ft. | 32' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 2,340 Sq. Ft. | 32' x 78'
4 Bed | 3 Bath | 2,395 Sq. Ft. | 32' x 84'